Molde Fk V Shamrock Rovers |
13th Feb 25 5:45 pm |
Molde Fk To Win To Nil |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
No | 4/6 |
Yes | 11/10 |
Molde Fk V Shamrock Rovers |
13th Feb 25 5:45 pm |
Player Assists A Goal |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Magnus Eikrem Yes | 6/4 |
Emil Breivik Yes | 13/8 |
Kristoffer Haugen Yes | 13/8 |
Halldor Stenevik Yes | 5/2 |
Kristian Eriksen Yes | 5/2 |
Mats Moller Daehli Yes | 13/5 |
Fredrik Gulbrandsen Yes | 14/5 |
Markus Kaasa Yes | 19/5 |
Danny Grant Yes | 15/2 |
Dylan Watts Yes | 15/2 |
Valdemar Lund Yes | 17/2 |
Daniel Mandroiu Yes | 9/1 |
Matt Healy Yes | 9/1 |
Aaron Mceneff Yes | 11/1 |
Isak Amundsen Yes | 12/1 |
Michael Noonan Yes | 12/1 |
Daniel Cleary Yes | 22/1 |
Joshua Honohan Yes | 33/1 |
Lee Grace Yes | 40/1 |
Roberto Carlos Lopes Yes | 50/1 |
Veton Berisha Yes | N/A |
Alex Noonan Yes | N/A |
Sean Mcdermott Yes | N/A |
Player40home Yes | N/A |
Player39home Yes | N/A |
Player34home Yes | N/A |
Player35home Yes | N/A |
Player37home Yes | N/A |
Player38home Yes | N/A |
Peder Lervik Yes | N/A |
Daniel Risan Nakken Yes | N/A |
Player36home Yes | N/A |
Max Kovalevskis Yes | N/A |
Player78away Yes | N/A |
Player77away Yes | N/A |
Player76away Yes | N/A |
Player79away Yes | N/A |
Player80away Yes | N/A |
Zak Reddy Yes | N/A |
Rory Gaffney Yes | N/A |
Player75away Yes | N/A |
Player74away Yes | N/A |
Leon Pohls Yes | N/A |
Lee Steacy Yes | N/A |
Matthew Britton Yes | N/A |
Oliver Petersen Yes | N/A |
Player73away Yes | N/A |
Victor Ozhianvuna Yes | N/A |
Edward Mcginty Yes | N/A |
Liam Burt Yes | N/A |
Niklas Odegard Yes | N/A |
Martin Linnes Yes | N/A |
Sondre Granaas Yes | N/A |
Aaron Greene Yes | N/A |
Ademide Solanke Yes | N/A |
Adam Matthews Yes | N/A |
Martin Bjornbak Yes | N/A |
Mads Enggard Yes | N/A |
Eirik Haugan Yes | N/A |
Daniel Daga Yes | N/A |
Eirik Hestad Yes | N/A |
Frederik Ihler Yes | N/A |
Leon Juberg-Hovland Yes | N/A |
Gustav Nyheim Yes | N/A |
Cian Barrett Yes | N/A |
Cory O'sullivan Yes | N/A |
Albert Posiadala Yes | N/A |
Trevor Clarke Yes | N/A |
Casper Oyvann Yes | N/A |
Filip Heggdal Kristoffersen Yes | N/A |
Johan Bakke Yes | N/A |
Jacob Karlstrom Yes | N/A |
Sean Kavanagh Yes | N/A |
Andreas Myklebust Yes | N/A |
Gary O'neill Yes | N/A |
Darragh Nugent Yes | N/A |
Graham Burke Yes | N/A |
Jack Byrne Yes | N/A |
John O'sullivan Yes | N/A |
Mads Eikrem Myklebust Yes | N/A |
Molde Fk V Shamrock Rovers |
13th Feb 25 5:45 pm |
Player Scores And Assists A Goal |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Magnus Eikrem Yes | 11/2 |
Fredrik Gulbrandsen Yes | 15/2 |
Kristian Eriksen Yes | 9/1 |
Mats Moller Daehli Yes | 12/1 |
Emil Breivik Yes | 14/1 |
Halldor Stenevik Yes | 22/1 |
Markus Kaasa Yes | 22/1 |
Kristoffer Haugen Yes | 28/1 |
Danny Grant Yes | 66/1 |
Daniel Mandroiu Yes | 66/1 |
Michael Noonan Yes | 66/1 |
Aaron Mceneff Yes | 80/1 |
Isak Amundsen Yes | 80/1 |
Matt Healy Yes | 80/1 |
Valdemar Lund Yes | 80/1 |
Dylan Watts Yes | 80/1 |
Roberto Carlos Lopes Yes | 150/1 |
Daniel Cleary Yes | 150/1 |
Joshua Honohan Yes | 150/1 |
Lee Grace Yes | 150/1 |
Cian Barrett Yes | N/A |
Cory O'sullivan Yes | N/A |
Edward Mcginty Yes | N/A |
Player78away Yes | N/A |
Alex Noonan Yes | N/A |
Adam Matthews Yes | N/A |
Player39home Yes | N/A |
Player38home Yes | N/A |
Player40home Yes | N/A |
Sean Mcdermott Yes | N/A |
Veton Berisha Yes | N/A |
Ademide Solanke Yes | N/A |
Lee Steacy Yes | N/A |
Player79away Yes | N/A |
Player37home Yes | N/A |
Victor Ozhianvuna Yes | N/A |
Player73away Yes | N/A |
Player75away Yes | N/A |
Player74away Yes | N/A |
Player76away Yes | N/A |
Rory Gaffney Yes | N/A |
Matthew Britton Yes | N/A |
Leon Pohls Yes | N/A |
Player77away Yes | N/A |
Max Kovalevskis Yes | N/A |
Zak Reddy Yes | N/A |
Player80away Yes | N/A |
Jacob Karlstrom Yes | N/A |
Niklas Odegard Yes | N/A |
Martin Linnes Yes | N/A |
Martin Bjornbak Yes | N/A |
Sondre Granaas Yes | N/A |
Aaron Greene Yes | N/A |
Gary O'neill Yes | N/A |
Darragh Nugent Yes | N/A |
Mads Enggard Yes | N/A |
Leon Juberg-Hovland Yes | N/A |
Daniel Daga Yes | N/A |
Andreas Myklebust Yes | N/A |
Eirik Haugan Yes | N/A |
Eirik Hestad Yes | N/A |
Gustav Nyheim Yes | N/A |
Frederik Ihler Yes | N/A |
Graham Burke Yes | N/A |
Jack Byrne Yes | N/A |
Oliver Petersen Yes | N/A |
Mads Eikrem Myklebust Yes | N/A |
Peder Lervik Yes | N/A |
Daniel Risan Nakken Yes | N/A |
Player35home Yes | N/A |
Player34home Yes | N/A |
Johan Bakke Yes | N/A |
Trevor Clarke Yes | N/A |
Liam Burt Yes | N/A |
John O'sullivan Yes | N/A |
Sean Kavanagh Yes | N/A |
Albert Posiadala Yes | N/A |
Filip Heggdal Kristoffersen Yes | N/A |
Casper Oyvann Yes | N/A |
Player36home Yes | N/A |
Molde Fk V Shamrock Rovers |
13th Feb 25 5:45 pm |
Player Scores Header |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Fredrik Gulbrandsen Yes | 11/2 |
Magnus Eikrem Yes | 22/1 |
Daniel Mandroiu Yes | 33/1 |
Mats Moller Daehli Yes | 50/1 |
Roberto Carlos Lopes Yes | 50/1 |
Aaron Mceneff Yes | 50/1 |
Daniel Cleary Yes | 66/1 |
Lee Grace Yes | 66/1 |
Halldor Stenevik Yes | 66/1 |
Darragh Nugent Yes | N/A |
Edward Mcginty Yes | N/A |
Dylan Watts Yes | N/A |
Gary O'neill Yes | N/A |
Lee Steacy Yes | N/A |
Joshua Honohan Yes | N/A |
John O'sullivan Yes | N/A |
Danny Grant Yes | N/A |
Ademide Solanke Yes | N/A |
Veton Berisha Yes | N/A |
Valdemar Lund Yes | N/A |
Sondre Granaas Yes | N/A |
Adam Matthews Yes | N/A |
Leon Pohls Yes | N/A |
Cian Barrett Yes | N/A |
Alex Noonan Yes | N/A |
Cory O'sullivan Yes | N/A |
Player73away Yes | N/A |
Player80away Yes | N/A |
Player79away Yes | N/A |
Player78away Yes | N/A |
Rory Gaffney Yes | N/A |
Sean Kavanagh Yes | N/A |
Zak Reddy Yes | N/A |
Trevor Clarke Yes | N/A |
Player77away Yes | N/A |
Player76away Yes | N/A |
Michael Noonan Yes | N/A |
Max Kovalevskis Yes | N/A |
Matthew Britton Yes | N/A |
Victor Ozhianvuna Yes | N/A |
Sean Mcdermott Yes | N/A |
Player75away Yes | N/A |
Player74away Yes | N/A |
Matt Healy Yes | N/A |
Player35home Yes | N/A |
Emil Breivik Yes | N/A |
Daniel Daga Yes | N/A |
Casper Oyvann Yes | N/A |
Filip Heggdal Kristoffersen Yes | N/A |
Frederik Ihler Yes | N/A |
Isak Amundsen Yes | N/A |
Gustav Nyheim Yes | N/A |
Andreas Myklebust Yes | N/A |
Albert Posiadala Yes | N/A |
Martin Linnes Yes | N/A |
Martin Bjornbak Yes | N/A |
Eirik Hestad Yes | N/A |
Aaron Greene Yes | N/A |
Graham Burke Yes | N/A |
Liam Burt Yes | N/A |
Jack Byrne Yes | N/A |
Jacob Karlstrom Yes | N/A |
Johan Bakke Yes | N/A |
Eirik Haugan Yes | N/A |
Player34home Yes | N/A |
Daniel Risan Nakken Yes | N/A |
Player36home Yes | N/A |
Player37home Yes | N/A |
Player39home Yes | N/A |
Player38home Yes | N/A |
Peder Lervik Yes | N/A |
Oliver Petersen Yes | N/A |
Leon Juberg-Hovland Yes | N/A |
Kristoffer Haugen Yes | N/A |
Kristian Eriksen Yes | N/A |
Mads Eikrem Myklebust Yes | N/A |
Mads Enggard Yes | N/A |
Niklas Odegard Yes | N/A |
Markus Kaasa Yes | N/A |
Player40home Yes | N/A |