Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Match Betting |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria | 21/10 |
Draw | 19/10 |
Republic Of Ireland | 11/8 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Match Betting + 1.5 Goals |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria And Over 1.5 Goals | 18/5 |
Draw And Over 1.5 Goals | 18/5 |
Republic Of Ireland And Over 1.5 Goals | 12/5 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Match Betting + 2.5 Goals |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria And Over 2.5 Goals | 5/1 |
Draw And Over 2.5 Goals | 12/1 |
Republic Of Ireland And Over 2.5 Goals | 18/5 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Match Betting + 3.5 Goals |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria And Over 3.5 Goals | 12/1 |
Draw And Over 3.5 Goals | 12/1 |
Republic Of Ireland And Over 3.5 Goals | 17/2 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Correct Score |
Win only |
Price | Selection | Score | Selection | Price |
---|---|---|---|---|
N/A | N/A | |||
13/2 | Bulgaria | 1-0 | Republic Of Ireland | 5/1 |
14/1 | Bulgaria | 2-0 | Republic Of Ireland | 10/1 |
12/1 | Bulgaria | 2-1 | Republic Of Ireland | 9/1 |
40/1 | Bulgaria | 3-0 | Republic Of Ireland | 25/1 |
33/1 | Bulgaria | 3-1 | Republic Of Ireland | 22/1 |
40/1 | Bulgaria | 3-2 | Republic Of Ireland | 40/1 |
80/1 | Bulgaria | 4-0 | Republic Of Ireland | 50/1 |
66/1 | Bulgaria | 4-1 | Republic Of Ireland | 50/1 |
80/1 | Bulgaria | 4-2 | Republic Of Ireland | 66/1 |
100/1 | Bulgaria | 4-3 | Republic Of Ireland | 100/1 |
100/1 | Bulgaria | 5-0 | Republic Of Ireland | 80/1 |
100/1 | Bulgaria | 5-1 | Republic Of Ireland | 80/1 |
100/1 | Bulgaria | 5-2 | Republic Of Ireland | 100/1 |
100/1 | Bulgaria | 6-0 | Republic Of Ireland | 100/1 |
100/1 | Bulgaria | 6-1 | Republic Of Ireland | 100/1 |
100/1 | Bulgaria | 6-2 | Republic Of Ireland | 100/1 |
100/1 | Bulgaria | 7-0 | Republic Of Ireland | 100/1 |
100/1 | Bulgaria | 7-1 | Republic Of Ireland | 100/1 |
100/1 | Bulgaria | 8-0 | Republic Of Ireland | 100/1 |
100/1 | Bulgaria | 8-1 | Republic Of Ireland | 100/1 |
100/1 | Bulgaria | 9-0 | Republic Of Ireland | 100/1 |
100/1 | Bulgaria | 9-1 | Republic Of Ireland | 100/1 |
0-0 | Draw | 11/2 | ||
1-1 | Draw | 11/2 | ||
2-2 | Draw | 18/1 | ||
3-3 | Draw | 66/1 | ||
4-4 | Draw | 100/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Double Result |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria - Bulgaria | 9/2 |
Bulgaria - Draw | 12/1 |
Bulgaria - Republic Of Ireland | 25/1 |
Draw - Bulgaria | 11/2 |
Draw - Draw | 3/1 |
Draw - Republic Of Ireland | 9/2 |
Republic Of Ireland - Bulgaria | 28/1 |
Republic Of Ireland - Draw | 12/1 |
Republic Of Ireland - Republic Of Ireland | 3/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
First Goalscorer |
Win only |
Price | Bulgaria | Republic Of Ireland | Price |
---|---|---|---|
13/2 | Kiril Despodov | Adam Idah | 11/2 | 7/1 | Vladimir Nikolov | Troy Parrott | 11/2 |
7/1 | Bozhidar Kraev | Evan Ferguson | 6/1 | 15/2 | Lukas Petkov | Sinclair Armstrong | 7/1 |
8/1 | Filip Krastev | Finn Azaz | 7/1 | 8/1 | Radoslav Kirilov | Rocco Vata | 7/1 |
8/1 | Stanislav Ivanov | Michael Johnston | 8/1 | 10/1 | Ilian Iliev | Mark Sykes | 9/1 |
12/1 | Vasil Panayotov | Jack Taylor | 9/1 | 12/1 | Marin Petkov | Andy Moran | 10/1 |
14/1 | Nikolay Minkov | Jake O'brien | 12/1 | 14/1 | Stanislav Shopov | James Dunne | 14/1 |
16/1 | Kristiyan Stoyanov | Jason Knight | 16/1 | Matt Doherty | 20/1 |
Robbie Brady | 20/1 | Nathan Collins | 22/1 |
Josh Cullen | 22/1 | Ryan Manning | 22/1 |
Dara O'shea | 22/1 | ||
No Goalscorer | 11/2 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Bulgaria Scorecast |
Win Only |
1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiril Despodov | 28/1 | 60/1 | 55/1 | 150/1 | 125/1 | 150/1 | 33/1 | 80/1 |
Vladimir Nikolov | 40/1 | 70/1 | 65/1 | 175/1 | 150/1 | 175/1 | 40/1 | 110/1 |
Bozhidar Kraev | 40/1 | 70/1 | 65/1 | 175/1 | 150/1 | 175/1 | 40/1 | 110/1 |
Lukas Petkov | 40/1 | 70/1 | 65/1 | 175/1 | 150/1 | 175/1 | 40/1 | 110/1 |
Filip Krastev | 40/1 | 70/1 | 65/1 | 175/1 | 150/1 | 175/1 | 40/1 | 110/1 |
Radoslav Kirilov | 40/1 | 70/1 | 65/1 | 175/1 | 150/1 | 175/1 | 40/1 | 110/1 |
Stanislav Ivanov | 40/1 | 70/1 | 65/1 | 175/1 | 150/1 | 175/1 | 40/1 | 110/1 |
Ilian Iliev | 45/1 | 90/1 | 75/1 | 200/1 | 175/1 | 200/1 | 50/1 | 150/1 |
Vasil Panayotov | 60/1 | 120/1 | 100/1 | 275/1 | 250/1 | 275/1 | 66/1 | 200/1 |
Marin Petkov | 60/1 | 120/1 | 100/1 | 275/1 | 250/1 | 275/1 | 66/1 | 200/1 |
Nikolay Minkov | 60/1 | 120/1 | 100/1 | 275/1 | 250/1 | 275/1 | 66/1 | 200/1 |
Stanislav Shopov | 60/1 | 120/1 | 100/1 | 275/1 | 250/1 | 275/1 | 66/1 | 200/1 |
Kristiyan Stoyanov | 60/1 | 120/1 | 100/1 | 275/1 | 250/1 | 275/1 | 66/1 | 200/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Republic Of Ireland Scorecast |
Win Only |
1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Idah | 22/1 | 50/1 | 50/1 | 95/1 | 85/1 | 150/1 | 33/1 | 80/1 |
Troy Parrott | 22/1 | 50/1 | 50/1 | 95/1 | 85/1 | 150/1 | 33/1 | 80/1 |
Evan Ferguson | 22/1 | 50/1 | 50/1 | 95/1 | 85/1 | 150/1 | 33/1 | 80/1 |
Sinclair Armstrong | 28/1 | 60/1 | 55/1 | 120/1 | 110/1 | 175/1 | 40/1 | 110/1 |
Finn Azaz | 28/1 | 60/1 | 55/1 | 120/1 | 110/1 | 175/1 | 40/1 | 110/1 |
Rocco Vata | 28/1 | 60/1 | 55/1 | 120/1 | 110/1 | 175/1 | 40/1 | 110/1 |
Michael Johnston | 28/1 | 60/1 | 55/1 | 120/1 | 110/1 | 175/1 | 40/1 | 110/1 |
Mark Sykes | 40/1 | 65/1 | 65/1 | 150/1 | 135/1 | 200/1 | 50/1 | 150/1 |
Jack Taylor | 40/1 | 65/1 | 65/1 | 150/1 | 135/1 | 200/1 | 50/1 | 150/1 |
Andy Moran | 40/1 | 65/1 | 65/1 | 150/1 | 135/1 | 200/1 | 50/1 | 150/1 |
Jake O'brien | 50/1 | 90/1 | 80/1 | 200/1 | 200/1 | 275/1 | 66/1 | 200/1 |
James Dunne | 50/1 | 90/1 | 80/1 | 200/1 | 200/1 | 275/1 | 66/1 | 200/1 |
Jason Knight | 50/1 | 90/1 | 80/1 | 200/1 | 200/1 | 275/1 | 66/1 | 200/1 |
Matt Doherty | 70/1 | 125/1 | 115/1 | 250/1 | 250/1 | 350/1 | 110/1 | 325/1 |
Robbie Brady | 70/1 | 125/1 | 115/1 | 250/1 | 250/1 | 350/1 | 110/1 | 325/1 |
Nathan Collins | 70/1 | 125/1 | 115/1 | 250/1 | 250/1 | 350/1 | 110/1 | 325/1 |
Josh Cullen | 70/1 | 125/1 | 115/1 | 250/1 | 250/1 | 350/1 | 110/1 | 325/1 |
Ryan Manning | 70/1 | 125/1 | 115/1 | 250/1 | 250/1 | 350/1 | 110/1 | 325/1 |
Dara O'shea | 70/1 | 125/1 | 115/1 | 250/1 | 250/1 | 350/1 | 110/1 | 325/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Last Goalscorer |
Win only |
Price | Bulgaria | Republic Of Ireland | Price |
---|---|---|---|
13/2 | Kiril Despodov | Adam Idah | 11/2 | 7/1 | Vladimir Nikolov | Troy Parrott | 11/2 |
7/1 | Bozhidar Kraev | Evan Ferguson | 6/1 | 15/2 | Lukas Petkov | Rocco Vata | 7/1 |
8/1 | Filip Krastev | Finn Azaz | 7/1 | 8/1 | Radoslav Kirilov | Sinclair Armstrong | 7/1 |
8/1 | Stanislav Ivanov | Michael Johnston | 8/1 | 10/1 | Ilian Iliev | Jack Taylor | 9/1 |
12/1 | Marin Petkov | Mark Sykes | 9/1 | 12/1 | Vasil Panayotov | Andy Moran | 10/1 |
14/1 | Stanislav Shopov | Jake O'brien | 12/1 | 14/1 | Nikolay Minkov | James Dunne | 14/1 |
16/1 | Kristiyan Stoyanov | Jason Knight | 16/1 | Matt Doherty | 20/1 |
Robbie Brady | 20/1 | Nathan Collins | 22/1 |
Dara O'shea | 22/1 | Josh Cullen | 22/1 |
Ryan Manning | 22/1 | ||
No Goalscorer | 11/2 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Score Anytime |
Win only |
Price | Bulgaria | Republic Of Ireland | Price |
---|---|---|---|
10/3 | Kiril Despodov | Adam Idah | 11/4 | 7/2 | Vladimir Nikolov | Troy Parrott | 11/4 |
7/2 | Bozhidar Kraev | Evan Ferguson | 3/1 | 7/2 | Lukas Petkov | Rocco Vata | 7/2 |
4/1 | Filip Krastev | Finn Azaz | 7/2 | 4/1 | Radoslav Kirilov | Sinclair Armstrong | 7/2 |
4/1 | Stanislav Ivanov | Michael Johnston | 9/2 | 6/1 | Ilian Iliev | Jack Taylor | 5/1 |
7/1 | Vasil Panayotov | Mark Sykes | 5/1 | 7/1 | Marin Petkov | Andy Moran | 11/2 |
8/1 | Stanislav Shopov | Jake O'brien | 15/2 | 8/1 | Nikolay Minkov | James Dunne | 8/1 |
10/1 | Kristiyan Stoyanov | Jason Knight | 9/1 | Robbie Brady | 11/1 |
Matt Doherty | 11/1 | Nathan Collins | 12/1 |
Dara O'shea | 12/1 | Josh Cullen | 12/1 |
Ryan Manning | 12/1 | ||
No Goalscorer | 11/2 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
To Score 2 Or More |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Ahmed Ahmedov | N/A |
Aleksandar Aleksandrov | N/A |
Mihail Aleksandrov | N/A |
Any Other | N/A |
Nikolay Bodurov | N/A |
Vasil Bozhikov | N/A |
Ivaylo Chochev | N/A |
Bozhidar Chorbadzhiyski | N/A |
Spas Delev | N/A |
Kiril Despodov | N/A |
Ivaylo Dimitrov | N/A |
Zdravko Dimitrov | N/A |
Svetoslav Dyakov | N/A |
Andrei Galabinov | N/A |
Atanus Iliev | N/A |
Dimitar Iliev | N/A |
Ilian Iliev | N/A |
Stanislav Ivanov | N/A |
Yanis Karabelyov | N/A |
Birsent Karageren | N/A |
Radoslav Kirilov | N/A |
Aleksandar Kolev | N/A |
Georgi Kostadinov | N/A |
Bozhidar Kraev | N/A |
Filip Krastev | N/A |
Kaloyan Krastev | N/A |
Kristiyan Malinov | N/A |
Stanislav Manolev | N/A |
Marcelinho | N/A |
Georgi Milanov | N/A |
Zhivko Milanov | N/A |
Georgi Minchev | N/A |
Ivan Minchev | N/A |
Martin Minchev | N/A |
Yordan Minev | N/A |
Todor Nedelev | N/A |
Anton Nedyalkov | N/A |
Vasil Panayotov | N/A |
Tsvetomir Panov | N/A |
Dimitar Pirgov | N/A |
Ivelin Popov | N/A |
Strahil Popov | N/A |
Dimitar Rangelov | N/A |
Martin Raynov | N/A |
Georgi Rusev | N/A |
Simeon Slavchev | N/A |
Orlin Starokin | N/A |
Toni Tasev | N/A |
Georgi Terziev | N/A |
Aleksander Tonev | N/A |
Borislav Tsonev | N/A |
Aleksandar Tsvetkov | N/A |
Aleksandar Vasilev | N/A |
Krste Velkovski | N/A |
Dominik Yankov | N/A |
Georgi Yomov | N/A |
Petar Zanev | N/A |
Atanas Zehirov | N/A |
N/A | |
Any Other | N/A |
No Goalscorer | N/A |
Kiril Despodov | 20/1 |
Vladimir Nikolov | 25/1 |
Bozhidar Kraev | 25/1 |
Lukas Petkov | 25/1 |
Radoslav Kirilov | 28/1 |
Filip Krastev | 28/1 |
Stanislav Ivanov | 28/1 |
Ilian Iliev | 40/1 |
Marin Petkov | 50/1 |
Vasil Panayotov | 50/1 |
Stanislav Shopov | 80/1 |
Nikolay Minkov | 80/1 |
Kristiyan Stoyanov | 100/1 |
Adam Idah | 16/1 |
Troy Parrott | 16/1 |
Evan Ferguson | 18/1 |
Sinclair Armstrong | 22/1 |
Rocco Vata | 22/1 |
Finn Azaz | 22/1 |
Michael Johnston | 33/1 |
Jack Taylor | 40/1 |
Mark Sykes | 40/1 |
Andy Moran | 40/1 |
Jake O'brien | 66/1 |
James Dunne | 80/1 |
Jason Knight | 80/1 |
Robbie Brady | 125/1 |
Matt Doherty | 125/1 |
Josh Cullen | 150/1 |
Dara O'shea | 150/1 |
Nathan Collins | 150/1 |
Ryan Manning | 150/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Both Teams To Score |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Yes | 11/10 |
Bulgaria - Republic Of Ireland No | 4/6 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Both Teams To Score No Draw |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Yes | 5/2 |
No Bulgaria - Republic Of Ireland | 2/7 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Score A Hat-Trick |
Win only |
Selection | Team | Price |
---|---|---|
Adam Idah | Republic Of Ireland | 80/1 |
Troy Parrott | Republic Of Ireland | 80/1 |
Evan Ferguson | Republic Of Ireland | 100/1 |
Kiril Despodov | Bulgaria | 125/1 |
Vladimir Nikolov | Bulgaria | 150/1 |
Bozhidar Kraev | Bulgaria | 150/1 |
Rocco Vata | Republic Of Ireland | 150/1 |
Finn Azaz | Republic Of Ireland | 150/1 |
Sinclair Armstrong | Republic Of Ireland | 150/1 |
Lukas Petkov | Bulgaria | 200/1 |
Filip Krastev | Bulgaria | 250/1 |
Radoslav Kirilov | Bulgaria | 250/1 |
Stanislav Ivanov | Bulgaria | 250/1 |
Michael Johnston | Republic Of Ireland | 250/1 |
Ilian Iliev | Bulgaria | 300/1 |
Andy Moran | Republic Of Ireland | 300/1 |
Jack Taylor | Republic Of Ireland | 300/1 |
Mark Sykes | Republic Of Ireland | 300/1 |
Robbie Brady | Republic Of Ireland | 500/1 |
Jason Knight | Republic Of Ireland | 500/1 |
Matt Doherty | Republic Of Ireland | 500/1 |
Josh Cullen | Republic Of Ireland | 500/1 |
Nathan Collins | Republic Of Ireland | 500/1 |
Dara O'shea | Republic Of Ireland | 500/1 |
James Dunne | Republic Of Ireland | 500/1 |
Jake O'brien | Republic Of Ireland | 500/1 |
Marin Petkov | Bulgaria | 500/1 |
Vasil Panayotov | Bulgaria | 500/1 |
Nikolay Minkov | Bulgaria | 500/1 |
Kristiyan Stoyanov | Bulgaria | 500/1 |
Ryan Manning | Republic Of Ireland | 500/1 |
Stanislav Shopov | Bulgaria | 500/1 |
No Goalscorer | N/A |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Bulgaria To Win To Nil |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
No | 1/6 |
Yes | 7/2 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Double Chance |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Republic Of Ireland - Draw | 4/11 |
Bulgaria - Republic Of Ireland | 2/5 |
Bulgaria - Draw | 4/7 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Draw No Bet |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Republic Of Ireland | 8/13 |
Bulgaria | 6/5 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Goal In Both Halves |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria - Republic Of Ireland No | 8/13 |
Yes | 6/5 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Half Time Result |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Republic Of Ireland | 21/10 |
Bulgaria | 3/1 |
Draw | 5/6 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Handicap +1 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria +1 | 4/7 |
Republic Of Ireland -1 | 4/1 |
Draw +1 | 11/4 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Handicap +2 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria +2 | 1/7 |
Republic Of Ireland -2 | 11/1 |
Draw +2 | 11/2 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Handicap -1 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Republic Of Ireland +1 | 4/11 |
Bulgaria -1 | 13/2 |
Draw -1 | 17/5 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Highest Scoring Half |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Second Half | 5/4 |
Tie | 2/1 |
First Half | 9/4 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Republic Of Ireland To Win To Nil |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
No | 2/7 |
Yes | 5/2 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Team To Score First Goal |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Republic Of Ireland | 20/21 |
Bulgaria | 7/5 |
None | 11/2 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Time Of First Goal |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Between 1 And 10 Minutes | 5/1 |
Between 11 And 20 Minutes | 5/1 |
No Goal | 11/2 |
Between 21 And 30 Minutes | 11/2 |
Between 41 And 50 Minutes | 6/1 |
Between 31 And 40 Minutes | 6/1 |
Between 51 And 60 Minutes | 9/1 |
Between 81 And 90 Minutes | 10/1 |
Between 61 And 70 Minutes | 11/1 |
Between 71 And 80 Minutes | 12/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Total Away Goals Under/Over 1.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Republic Of Ireland Under 1.5 | 2/5 |
Republic Of Ireland Over 1.5 | 7/4 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Total Away Goals Under/Over 2.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Republic Of Ireland Under 2.5 | 1/12 |
Republic Of Ireland Over 2.5 | 6/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Total Home Goals Under/Over 1.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria Under 1.5 | 2/7 |
Bulgaria Over 1.5 | 5/2 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Total Home Goals Under/Over 2.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria Under 2.5 | 1/25 |
Bulgaria Over 2.5 | 9/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Under/Over 0.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria V Republic Of Ireland Over 0.5 | 1/9 |
Under 0.5 | 5/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Under/Over 1.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Bulgaria V Republic Of Ireland Over 1.5 | 8/15 |
Under 1.5 | 11/8 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Under/Over 2.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Under 2.5 | 4/9 |
Bulgaria V Republic Of Ireland Over 2.5 | 13/8 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Under/Over 3.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Under 3.5 | 1/7 |
Bulgaria V Republic Of Ireland Over 3.5 | 4/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Under/Over 4.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Under 4.5 | 1/33 |
Bulgaria V Republic Of Ireland Over 4.5 | 10/1 |
Bulgaria V Republic Of Ireland |
20th Mar 25 7:45 pm |
Win & Btts |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Republic Of Ireland And Yes | 9/2 |
Bulgaria And Yes | 13/2 |
Draw And Yes | 18/5 |